DAILY DRAW
WAITING
MORNING
-
-
-
-
-
Check the latest Morning, Midday, Evening and Night lottery results in one place.
| Date | Draw | Winning Number |
|---|---|---|
| 09 Nov 2026Monday | NIGHT | 458156 |
| 09 Nov 2026Monday | EVENING | 930187 |
| 09 Nov 2026Monday | MIDDAY | 028729 |
| 09 Nov 2026Monday | MORNING | 947943 |
| 08 Nov 2026Sunday | NIGHT | 975713 |
| 08 Nov 2026Sunday | EVENING | 009225 |
| 08 Nov 2026Sunday | MIDDAY | 914246 |
| 08 Nov 2026Sunday | MORNING | 482015 |
| 07 Nov 2026Saturday | NIGHT | 648804 |
| 07 Nov 2026Saturday | EVENING | 779327 |
Results presented clearly for every daily draw.
Morning, Midday, Evening and Night results.
Browse previous results quickly on any device.