Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 09 Nov 2026Monday | NIGHT | 458156 |
|
| 09 Nov 2026Monday | EVENING | 930187 |
|
| 09 Nov 2026Monday | MIDDAY | 028729 |
|
| 09 Nov 2026Monday | MORNING | 947943 |
|
| 08 Nov 2026Sunday | NIGHT | 975713 |
|
| 08 Nov 2026Sunday | EVENING | 009225 |
|
| 08 Nov 2026Sunday | MIDDAY | 914246 |
|
| 08 Nov 2026Sunday | MORNING | 482015 |
|
| 07 Nov 2026Saturday | NIGHT | 648804 |
|
| 07 Nov 2026Saturday | EVENING | 779327 |
|
| 07 Nov 2026Saturday | MIDDAY | 991025 |
|
| 07 Nov 2026Saturday | MORNING | 017259 |
|
| 06 Nov 2026Friday | NIGHT | 008437 |
|
| 06 Nov 2026Friday | EVENING | 656371 |
