Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026Friday | MIDDAY | 956481 |
|
| 30 Oct 2026Friday | MORNING | 783920 |
|
| 29 Oct 2026Thursday | NIGHT | 650959 |
|
| 29 Oct 2026Thursday | EVENING | 674520 |
|
| 29 Oct 2026Thursday | MIDDAY | 670134 |
|
| 29 Oct 2026Thursday | MORNING | 906450 |
|
| 28 Oct 2026Wednesday | NIGHT | 230194 |
|
| 28 Oct 2026Wednesday | EVENING | 213794 |
|
| 28 Oct 2026Wednesday | MIDDAY | 495264 |
|
| 28 Oct 2026Wednesday | MORNING | 864137 |
|
| 27 Oct 2026Tuesday | NIGHT | 788713 |
|
| 27 Oct 2026Tuesday | EVENING | 096891 |
|
| 27 Oct 2026Tuesday | MIDDAY | 782306 |
|
| 27 Oct 2026Tuesday | MORNING | 475036 |
