Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026Monday | NIGHT | 567820 |
|
| 19 Oct 2026Monday | EVENING | 162985 |
|
| 19 Oct 2026Monday | MIDDAY | 616078 |
|
| 19 Oct 2026Monday | MORNING | 982853 |
|
| 18 Oct 2026Sunday | NIGHT | 758702 |
|
| 18 Oct 2026Sunday | EVENING | 707643 |
|
| 18 Oct 2026Sunday | MIDDAY | 723055 |
|
| 18 Oct 2026Sunday | MORNING | 158605 |
|
| 17 Oct 2026Saturday | NIGHT | 311500 |
|
| 17 Oct 2026Saturday | EVENING | 528541 |
|
| 17 Oct 2026Saturday | MIDDAY | 984716 |
|
| 17 Oct 2026Saturday | MORNING | 267910 |
|
| 16 Oct 2026Friday | NIGHT | 420896 |
|
| 16 Oct 2026Friday | EVENING | 930473 |
