Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 09 Oct 2026Friday | MIDDAY | 958371 |
|
| 09 Oct 2026Friday | MORNING | 298612 |
|
| 08 Oct 2026Thursday | NIGHT | 482390 |
|
| 08 Oct 2026Thursday | EVENING | 095493 |
|
| 08 Oct 2026Thursday | MIDDAY | 873126 |
|
| 08 Oct 2026Thursday | MORNING | 385107 |
|
| 07 Oct 2026Wednesday | NIGHT | 708591 |
|
| 07 Oct 2026Wednesday | EVENING | 422875 |
|
| 07 Oct 2026Wednesday | MIDDAY | 560248 |
|
| 07 Oct 2026Wednesday | MORNING | 207426 |
|
| 06 Oct 2026Tuesday | NIGHT | 901237 |
|
| 06 Oct 2026Tuesday | EVENING | 936730 |
|
| 06 Oct 2026Tuesday | MIDDAY | 897034 |
|
| 06 Oct 2026Tuesday | MORNING | 970569 |
