Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026Friday | MIDDAY | 902634 |
|
| 02 Oct 2026Friday | MORNING | 568342 |
|
| 01 Oct 2026Thursday | NIGHT | 096096 |
|
| 01 Oct 2026Thursday | EVENING | 662613 |
|
| 01 Oct 2026Thursday | MIDDAY | 029733 |
|
| 01 Oct 2026Thursday | MORNING | 126187 |
|
| 30 Sep 2026Wednesday | NIGHT | 059237 |
|
| 30 Sep 2026Wednesday | EVENING | 526091 |
|
| 30 Sep 2026Wednesday | MIDDAY | 330124 |
|
| 30 Sep 2026Wednesday | MORNING | 901063 |
|
| 29 Sep 2026Tuesday | NIGHT | 303512 |
|
| 29 Sep 2026Tuesday | EVENING | 786348 |
|
| 29 Sep 2026Tuesday | MIDDAY | 956458 |
|
| 29 Sep 2026Tuesday | MORNING | 362561 |
