Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026Monday | NIGHT | 690325 |
|
| 28 Sep 2026Monday | EVENING | 180872 |
|
| 28 Sep 2026Monday | MIDDAY | 793878 |
|
| 28 Sep 2026Monday | MORNING | 879617 |
|
| 27 Sep 2026Sunday | NIGHT | 480289 |
|
| 27 Sep 2026Sunday | EVENING | 525416 |
|
| 27 Sep 2026Sunday | MIDDAY | 214026 |
|
| 27 Sep 2026Sunday | MORNING | 088321 |
|
| 26 Sep 2026Saturday | NIGHT | 853231 |
|
| 26 Sep 2026Saturday | EVENING | 357904 |
|
| 26 Sep 2026Saturday | MIDDAY | 441935 |
|
| 26 Sep 2026Saturday | MORNING | 471785 |
|
| 25 Sep 2026Friday | NIGHT | 569870 |
|
| 25 Sep 2026Friday | EVENING | 213253 |
