Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026Monday | NIGHT | 596401 |
|
| 05 Oct 2026Monday | EVENING | 120252 |
|
| 05 Oct 2026Monday | MIDDAY | 716935 |
|
| 05 Oct 2026Monday | MORNING | 301319 |
|
| 04 Oct 2026Sunday | NIGHT | 250862 |
|
| 04 Oct 2026Sunday | EVENING | 017186 |
|
| 04 Oct 2026Sunday | MIDDAY | 314692 |
|
| 04 Oct 2026Sunday | MORNING | 422394 |
|
| 03 Oct 2026Saturday | NIGHT | 698420 |
|
| 03 Oct 2026Saturday | EVENING | 324926 |
|
| 03 Oct 2026Saturday | MIDDAY | 646350 |
|
| 03 Oct 2026Saturday | MORNING | 896048 |
|
| 02 Oct 2026Friday | NIGHT | 899522 |
|
| 02 Oct 2026Friday | EVENING | 201500 |
