Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026Friday | MIDDAY | 360951 |
|
| 16 Oct 2026Friday | MORNING | 390592 |
|
| 15 Oct 2026Thursday | NIGHT | 805648 |
|
| 15 Oct 2026Thursday | EVENING | 645738 |
|
| 15 Oct 2026Thursday | MIDDAY | 572399 |
|
| 15 Oct 2026Thursday | MORNING | 743466 |
|
| 14 Oct 2026Wednesday | NIGHT | 080119 |
|
| 14 Oct 2026Wednesday | EVENING | 071607 |
|
| 14 Oct 2026Wednesday | MIDDAY | 849601 |
|
| 14 Oct 2026Wednesday | MORNING | 812509 |
|
| 13 Oct 2026Tuesday | NIGHT | 088523 |
|
| 13 Oct 2026Tuesday | EVENING | 892346 |
|
| 13 Oct 2026Tuesday | MIDDAY | 047513 |
|
| 13 Oct 2026Tuesday | MORNING | 676508 |
