Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026Monday | NIGHT | 022095 |
|
| 26 Oct 2026Monday | EVENING | 307459 |
|
| 26 Oct 2026Monday | MIDDAY | 139705 |
|
| 26 Oct 2026Monday | MORNING | 199238 |
|
| 25 Oct 2026Sunday | NIGHT | 119714 |
|
| 25 Oct 2026Sunday | EVENING | 150365 |
|
| 25 Oct 2026Sunday | MIDDAY | 801245 |
|
| 25 Oct 2026Sunday | MORNING | 612508 |
|
| 24 Oct 2026Saturday | NIGHT | 843108 |
|
| 24 Oct 2026Saturday | EVENING | 961245 |
|
| 24 Oct 2026Saturday | MIDDAY | 963470 |
|
| 24 Oct 2026Saturday | MORNING | 708293 |
|
| 23 Oct 2026Friday | NIGHT | 970156 |
|
| 23 Oct 2026Friday | EVENING | 548207 |
