Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026Monday | NIGHT | 525979 |
|
| 02 Nov 2026Monday | EVENING | 334681 |
|
| 02 Nov 2026Monday | MIDDAY | 389693 |
|
| 02 Nov 2026Monday | MORNING | 816131 |
|
| 01 Nov 2026Sunday | NIGHT | 830402 |
|
| 01 Nov 2026Sunday | EVENING | 821380 |
|
| 01 Nov 2026Sunday | MIDDAY | 108720 |
|
| 01 Nov 2026Sunday | MORNING | 541288 |
|
| 31 Oct 2026Saturday | NIGHT | 640520 |
|
| 31 Oct 2026Saturday | EVENING | 759066 |
|
| 31 Oct 2026Saturday | MIDDAY | 027543 |
|
| 31 Oct 2026Saturday | MORNING | 034795 |
|
| 30 Oct 2026Friday | NIGHT | 109327 |
|
| 30 Oct 2026Friday | EVENING | 948523 |
