Latest Results
Official Siprus Lottery draw history
| Date | Draw | Winning Number | Rate |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026Monday | NIGHT | 368001 |
|
| 12 Oct 2026Monday | EVENING | 764071 |
|
| 12 Oct 2026Monday | MIDDAY | 600183 |
|
| 12 Oct 2026Monday | MORNING | 453789 |
|
| 11 Oct 2026Sunday | NIGHT | 300396 |
|
| 11 Oct 2026Sunday | EVENING | 283560 |
|
| 11 Oct 2026Sunday | MIDDAY | 195482 |
|
| 11 Oct 2026Sunday | MORNING | 134850 |
|
| 10 Oct 2026Saturday | NIGHT | 414781 |
|
| 10 Oct 2026Saturday | EVENING | 976114 |
|
| 10 Oct 2026Saturday | MIDDAY | 746090 |
|
| 10 Oct 2026Saturday | MORNING | 749023 |
|
| 09 Oct 2026Friday | NIGHT | 727185 |
|
| 09 Oct 2026Friday | EVENING | 307209 |
